Icone do email

pegaboy@pegaboy.com

Icone dos telefones

(11) 2614-3252 - 2614-3254 - 3932-4910 - 3932-4913

Logo do Whatsapp

Chamar no Whatsapp

Icone do email

pegaboy@pegaboy.com

Icone dos telefones

(11) 2614-3252 - 2614-3254 - 3932-4910 - 3932-4913

Logo do Whatsapp

Chamar no Whatsapp

Logo PegaBoy

Pague com pix : 11947962151

Bairro Nº Pontos Adicional Descrição Total R$
ACLIMAÇÃO 3,00 0,00 57,00
AGUA BRANCA 2,00 0,00 38,00
AGUA RASA 3,00 0,00 57,00
ALPHAVILLE 3,00 0,00 57,00
ALTO DO LAPA 2,00 0,00 38,00
ALVARENGA 4,51 0,00 83,25
AMERICANÓPOLIS 3,00 0,00 57,00
ANÁLIA FRANCO 3,00 0,00 57,00
ANHANGABAÚ 2,00 0,00 38,00
ARAÇARIGUAMA 7,00 0,00 133,00
ARICANDUVA 4,00 0,00 76,00
ARTHUR ALVIM 4,00 0,00 76,00
ARUJA 6,00 5,00 Pedágio 114,00
BARRA FUNDA 2,00 0,00 38,00
BARUERI 3,00 0,00 57,00
BELA VISTA 2,51 0,00 48,00
BELÉM 2,51 0,00 48,00
BERTIOGA 12,00 5,00 Pedágio 320,00
BIRITIBA-MIRIM 10,00 5,00 Pedágio 222,00
BIXIGA 2,00 0,00 48,00
BOITUVA 15,00 0,00 240,00
BOM RETIRO 2,00 0,00 38,00
BONFIGLIOLI 3,00 0,00 57,00
BRAGANÇA PAULISTA 12,00 4,00 Pedágio 240,00
BRASILÁNDIA 2,00 0,00 38,00
BRÁS 2,00 0,00 38,00
BRESSER 2,00 0,00 38,00
BROOKLIN 3,00 0,00 57,00
BUTANTÃ 3,00 0,00 57,00
CACHOEIRINHA 2,00 0,00 38,00
CAÇAPAVA 18,00 20,00 Pedágio 335,00
CAIERAS 4,00 0,00 76,00
CAJAMAR 6,00 0,00 114,00
CAMBUCI 2,00 0,00 38,00
CAMPINAS 13,00 0,00 240,00
CAMPO BELO 3,00 0,00 57,00
CAMPO GRANDE 4,00 0,00 76,00
CAMPO LIMPO 4,00 0,00 76,00
CAMPO LIMPO PAULISTA 7,00 0,00 133,00
CANGAÍBA 3,00 0,00 57,00
CANTAREIRA 3,00 0,00 56,00
CAPÃO REDONDO 5,00 0,00 95,00
CARANDIRU 2,00 0,00 37,00
CARAPICUIBA 4,00 0,00 76,00
CASA VERDE 2,00 0,00 38,00
CATUMBI 2,00 0,00 38,00
CAUCAIA DO ALTO 6,00 0,00 112,00
CAXINGUI 3,00 0,00 56,00
CEASA 2,00 0,00 38,00
CENTRO 2,00 0,00 38,00
CERQUEIRA CEZAR 2,51 0,00 48,00
CIDADE ADEMAR 4,00 0,00 76,00
CIDADE DUTRA 4,00 0,00 76,00
CIDADE LIDER 4,00 0,00 76,00
CIDADE TIRADENTES 5,00 0,00 95,00
COTIA 4,00 0,00 76,00
CUBATÃO 10,00 0,00 247,00
CUPECE 4,00 0,00 76,00
CURSINO 3,00 0,00 57,00
DIADEMA 4,00 0,00 76,00
ELDORADO 4,00 0,00 74,00
EMBU-GUAÇU 8,00 0,00 152,00
EMBÚ 5,00 0,00 95,00
ERMELINO MATARAZO 4,00 0,00 76,00
FERRAZ DE VASCONCELOS 7,00 5,00 Pedágio 152,00
FRANCISCO MORATO 7,00 0,00 133,00
FRANCO DA ROCHA 6,00 0,00 114,00
FREGUESIA DO Ó 2,00 0,00 38,00
FURNAS 4,00 0,00 74,00
GLICÉRIO 2,00 0,00 38,00
GRAJAÚ 4,00 0,00 95,00
GRANJA VIANA 4,00 0,00 74,00
GUAIANAZES 5,00 0,00 95,00
GUAPIRA 3,00 0,00 57,00
GUARAPIRANGA 4,00 0,00 74,00
GUARAREMA 10,00 12,00 Pedágio 185,00
GUARUJA 12,00 0,00 280,00
GUARULHOS BOM SUCESSO 4,00 0,00 76,00
GUARULHOS CENTRO 4,00 0,00 76,00
GUARULHOS CUMBICA 4,00 0,00 76,00
HIGIENÓPOLIS 2,00 0,00 38,00
HORTO FLORESTAL 2,00 0,00 38,00
IBIRAPUERA 3,00 0,00 57,00
IGUATEMI 5,00 0,00 95,00
IMIRIM 2,00 0,00 38,00
INTERLAGOS 4,00 0,00 76,00
IPERO 14,00 0,00 314,50
IPIRANGA 3,00 0,00 57,00
ITAIM BIBI 3,00 0,00 57,00
ITAIM PAULISTA 5,00 0,00 95,00
ITANHANHÉM 15,51 0,00 314,50
ITAPECERICA DA SERRA 6,00 0,00 114,00
ITAPEVI 5,00 0,00 95,00
ITAQUAQUECETUBA 6,00 5,00 Pedágio 120,00
ITAQUERA 4,00 0,00 76,00
ITU 13,00 0,00 240,00
ITUPEVA 10,00 0,00 185,00
JABAQUARA 3,00 0,00 57,00
JACAREI 10,00 10,00 Pedágio 185,00
JAÇANAN 3,00 0,00 57,00
JAGUARA 2,00 0,00 38,00
JAGUARÉ 2,00 0,00 38,00
JANDIRA 5,00 0,00 95,00
JARÁGUA 3,00 0,00 57,00
JARDIM ANGELA 4,00 0,00 76,00
JARDIM ARIZI 4,00 0,00 74,00
JARDIM BRASIL 3,00 0,00 57,00
JARDIM HELENA 4,00 0,00 74,00
JARDIM PAULISTA 2,51 0,00 47,00
JARDIM PERI-PERI 3,00 0,00 57,00
JARDIM SÃO LUIS 4,00 0,00 76,00
JARDINS 2,51 0,00 48,00
JOSÉ BONIFÁCIO 4,00 0,00 76,00
JUNDIAI 8,00 0,00 148,00
JUQUITIBA 10,00 0,00 185,00
LAJEADO 4,00 0,00 74,00
LAPA 2,00 0,00 38,00
LAUSANE PAULISTA 2,00 0,00 38,00
LEOPOLDINA 2,00 0,00 38,00
LIBERDADE 2,00 0,00 38,00
LIMÃO 2,00 0,00 38,00
LUZ 2,00 0,00 38,00
MAIRIPORA 7,00 5,00 Pedágio 135,00
MANDAQUI 2,00 0,00 38,00
MARSILAQUI 7,00 0,00 133,00
MAUÁ 5,00 0,00 95,00
MIRANDÓPOLIS 3,00 0,00 58,00
MOEMA 3,00 0,00 57,00
MOGI DA CRUZES 8,00 6,00 Pedágio 158,00
MORRO GRANDE 2,00 0,00 38,00
MORUMBI 3,00 0,00 57,00
MÓOCA 3,00 0,00 57,00
MUTINGA 2,00 0,00 38,00
NAZARÉ PAULISTA 8,00 6,00 Pedágio 152,00
OSASCO 3,00 0,00 57,00
PACAEMBU 2,00 0,00 38,00
PARADA INGLESA 2,00 0,00 38,00
PARAISO 2,51 0,00 48,00
PARAISÓPOLIS 3,00 0,00 57,00
PARELHEIROS 6,00 0,00 114,00
PARI 2,00 0,00 38,00
PARQUE DO CARMO 4,00 0,00 74,00
PARQUE NOVO MUNDO 3,00 0,00 57,00
PARQUE SÃO DOMINGOS 2,00 0,00 38,00
PAULISTA 2,51 0,00 48,00
PEDREIRA 4,00 0,00 74,00
PENHA 3,00 0,00 57,00
PERDIZES 2,00 0,00 38,00
PERI PERI 3,00 0,00 57,00
PERUS 3,00 0,00 57,00
PIMENTAS 4,00 0,00 76,00
PINHEIROS 2,00 0,00 38,00
PIRAJUSSARA 4,00 0,00 74,00
PIRAPORA DO BOM JESUS 6,00 0,00 114,00
PIRITUBA 2,00 0,00 38,00
PLANALTO PAULISTA 3,00 0,00 56,00
POA 6,00 5,00 Pedágio 120,00
POMPÉIA 2,00 0,00 38,00
PONTE RASA 4,00 0,00 76,00
PRAIA GRANDE 12,00 0,00 240,00
REMÉDIOS 2,00 0,00 38,00
REPÚBLICA 2,00 0,00 38,00
RIBEIRÃO PIRES 6,00 0,00 114,00
RIO BONITO 4,00 0,00 56,00
RIO GRANDE DA SERRA 7,00 0,00 148,00
RIO PEQUENO 2,00 0,00 38,00
SACOMÃ 3,00 0,00 57,00
SALESOPOLIS 10,00 10,00 Pedágio 240,00
SANTA CECILIA 2,00 0,00 38,00
SANTA CRUZ 3,00 0,00 56,00
SANTA EFIGÊNIA 2,00 0,00 38,00
SANTA ISABEL 7,00 5,00 Pedágio 130,00
SANTANA 2,00 0,00 38,00
SANTANA DO PARNAIBA 4,00 0,00 76,00
SANTO AMARO 3,00 0,00 57,00
SANTO ANDRÉ 4,00 0,00 76,00
SANTOS 12,00 0,00 247,00
SAÚDE 3,00 0,00 56,00
SBC 3,00 0,00 56,00
SÃO BERNARDO DO CAMPO 4,00 0,00 76,00
SÃO CAETANO DO SUL 3,00 0,00 57,00
SÃO JOSE DOS CAMPOS 12,00 14,00 Pedágio 240,00
SÃO LOURENÇO DA SERRA 6,00 0,00 185,00
SÃO LUCAS 4,00 0,00 76,00
SÃO MATEUS 4,00 0,00 76,00
SÃO MIGUEL 4,00 0,00 76,00
SÃO RAFAEL 5,00 0,00 95,00
SÃO ROQUE 10,00 0,00 185,00
SÃO VICENTE 12,00 0,00 200,00
2,00 0,00 38,00
SOCORRO 4,00 0,00 76,00
SOROCABA 13,00 0,00 240,00
SUZANO 7,00 5,00 Pedágio 135,00
TABOÃO DA SERRA 4,00 0,00 76,00
TAIPAS 3,00 0,00 57,00
TAMBORÉ 3,00 0,00 57,00
TATUAPÉ 3,00 0,00 57,00
TERRA PRETA 8,00 5,00 Pedágio 155,00
TREMEMBÉ 3,00 0,00 57,00
TUCURUVI 3,00 0,00 57,00
USP 3,00 0,00 57,00
VALINHOS 10,00 0,00 185,00
VARGEM GRANDE PAULISTA 7,00 0,00 133,00
VÁRZEA PAULISTA 7,00 0,00 133,00
VERGUEIRO 3,00 0,00 57,00
VILA ANDRADE 3,00 0,00 57,00
VILA CARRÃO 3,00 0,00 57,00
VILA CLARICE 3,00 0,00 57,00
VILA CLEMENTINO 3,00 0,00 57,00
VILA CORDEIRO 3,00 0,00 57,00
VILA CURUÇA 3,00 0,00 57,00
VILA EMA 3,00 0,00 57,00
VILA FORMOSA 4,00 0,00 76,00
VILA GALVÃO 3,00 0,00 57,00
VILA GUILHERME 2,00 0,00 38,00
VILA GUSTAVO 3,00 0,00 57,00
VILA IÓRIO 2,00 0,00 38,00
VILA JACUÍ 4,00 0,00 74,00
VILA LOBOS 2,00 0,00 38,00
VILA MADALENA 2,00 0,00 38,00
VILA MARIA 2,00 0,00 38,00
VILA MARIANA 3,00 0,00 57,00
VILA MATILDE 3,00 0,00 57,00
VILA MAZZEI 3,00 0,00 57,00
VILA MEDEIROS 3,00 0,00 57,00
VILA OLÍMPIA 3,00 0,00 57,00
VILA PRUDENTE 3,00 0,00 57,00
VILA REMÉDIOS 2,00 0,00 38,00
VILA SABRINA 3,00 0,00 57,00
VILA SÔNIA 3,00 0,00 57,00
VINHEDO 10,00 0,00 190,00
YERVANTE 4,00 0,00 74,00

Informações Importântes

Os Campo com 'Adicional' tem tarifas diferenciadas refrentes a pedágios em rodovias.

Taxa de peso acima de 21KG até 30KG = 1 Ponto - R$ 19,00 de acréscimo

Taxa de espera acima de 30 minutos - 1/2 Ponto - R$9,50 // Acima de 1H - R$ 19,00

Taxa de cubagem - ( Volume Grande ) = 1Ponto - R$ 19,00