Pague com pix : 11947962151
Bairro | Total R$ |
---|---|
ACLIMAÇÃO | 60,00 |
AGUA BRANCA | 40,00 |
AGUA RASA | 60,00 |
ALPHAVILLE | 60,00 |
ALTO DO LAPA | 40,00 |
ALVARENGA | 85,00 |
AMERICANÓPOLIS | 60,00 |
ANÁLIA FRANCO | 60,00 |
ANHANGABAÚ | 40,00 |
ARAÇARIGUAMA | 140,00 |
ARICANDUVA | 80,00 |
ARTHUR ALVIM | 80,00 |
ARUJA | 120,00 |
BARRA FUNDA | 40,00 |
BARUERI | 60,00 |
BELA VISTA | 50,00 |
BELÉM | 50,00 |
BERTIOGA | 320,00 |
BIRITIBA-MIRIM | 250,00 |
BIXIGA | 50,00 |
BOITUVA | 240,00 |
BOM RETIRO | 40,00 |
BONFIGLIOLI | 60,00 |
BRAGANÇA PAULISTA | 240,00 |
BRASILÁNDIA | 40,00 |
BRÁS | 40,00 |
BRESSER | 40,00 |
BROOKLIN | 60,00 |
BUTANTÃ | 60,00 |
CACHOEIRINHA | 40,00 |
CAÇAPAVA | 360,00 |
CAIERAS | 80,00 |
CAJAMAR | 120,00 |
CAMBUCI | 40,00 |
CAMPINAS | 240,00 |
CAMPO BELO | 60,00 |
CAMPO GRANDE | 80,00 |
CAMPO LIMPO | 80,00 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 140,00 |
CANGAÍBA | 60,00 |
CANTAREIRA | 60,00 |
CAPÃO REDONDO | 100,00 |
CARANDIRU | 40,00 |
CARAPICUIBA | 80,00 |
CASA VERDE | 40,00 |
CATUMBI | 40,00 |
CAUCAIA DO ALTO | 120,00 |
CAXINGUI | 60,00 |
CEASA | 40,00 |
CENTRO | 40,00 |
CERQUEIRA CEZAR | 50,00 |
CIDADE ADEMAR | 80,00 |
CIDADE DUTRA | 80,00 |
CIDADE LIDER | 80,00 |
CIDADE TIRADENTES | 100,00 |
COTIA | 80,00 |
CUBATÃO | 260,00 |
CUPECE | 80,00 |
CURSINO | 60,00 |
DIADEMA | 80,00 |
ELDORADO | 80,00 |
EMBU-GUAÇU | 160,00 |
EMBÚ | 100,00 |
ERMELINO MATARAZO | 80,00 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 140,00 |
FRANCISCO MORATO | 140,00 |
FRANCO DA ROCHA | 120,00 |
FREGUESIA DO Ó | 40,00 |
FURNAS | 80,00 |
GLICÉRIO | 40,00 |
GRAJAÚ | 100,00 |
GRANJA VIANA | 80,00 |
GUAIANAZES | 100,00 |
GUAPIRA | 60,00 |
GUARAPIRANGA | 74,00 |
GUARAREMA | 185,00 |
GUARUJA | 280,00 |
GUARULHOS BOM SUCESSO | 80,00 |
GUARULHOS CENTRO | 80,00 |
GUARULHOS CUMBICA | 80,00 |
HIGIENÓPOLIS | 40,00 |
HORTO FLORESTAL | 40,00 |
IBIRAPUERA | 60,00 |
IGUATEMI | 100,00 |
IMIRIM | 38,00 |
INTERLAGOS | 80,00 |
IPERO | 314,50 |
IPIRANGA | 60,00 |
ITAIM BIBI | 60,00 |
ITAIM PAULISTA | 100,00 |
ITANHANHÉM | 314,50 |
ITAPECERICA DA SERRA | 120,00 |
ITAPEVI | 100,00 |
ITAQUAQUECETUBA | 126,00 |
ITAQUERA | 80,00 |
ITU | 240,00 |
ITUPEVA | 185,00 |
JABAQUARA | 60,00 |
JACAREI | 200,00 |
JAÇANAN | 60,00 |
JAGUARA | 40,00 |
JAGUARÉ | 40,00 |
JANDIRA | 100,00 |
JARÁGUA | 60,00 |
JARDIM ANGELA | 100,00 |
JARDIM ARIZI | 74,00 |
JARDIM BRASIL | 60,00 |
JARDIM HELENA | 74,00 |
JARDIM PAULISTA | 47,00 |
JARDIM PERI-PERI | 60,00 |
JARDIM SÃO LUIS | 80,00 |
JARDINS | 50,00 |
JOSÉ BONIFÁCIO | 80,00 |
JUNDIAI | 148,00 |
JUQUITIBA | 185,00 |
LAJEADO | 74,00 |
LAPA | 40,00 |
LAUSANE PAULISTA | 38,00 |
LEOPOLDINA | 40,00 |
LIBERDADE | 40,00 |
LIMÃO | 40,00 |
LUZ | 38,00 |
MAIRIPORA | 135,00 |
MANDAQUI | 40,00 |
MARSILAQUI | 133,00 |
MAUÁ | 100,00 |
MIRANDÓPOLIS | 58,00 |
MOEMA | 60,00 |
MOGI DA CRUZES | 166,00 |
MORRO GRANDE | 38,00 |
MORUMBI | 60,00 |
MÓOCA | 60,00 |
MUTINGA | 38,00 |
NAZARÉ PAULISTA | 152,00 |
OSASCO | 60,00 |
PACAEMBU | 40,00 |
PARADA INGLESA | 40,00 |
PARAISO | 60,00 |
PARAISÓPOLIS | 60,00 |
PARELHEIROS | 120,00 |
PARI | 40,00 |
PARQUE DO CARMO | 74,00 |
PARQUE NOVO MUNDO | 60,00 |
PARQUE SÃO DOMINGOS | 40,00 |
PAULISTA | 48,00 |
PEDREIRA | 74,00 |
PENHA | 60,00 |
PERDIZES | 40,00 |
PERI PERI | 57,00 |
PERUS | 60,00 |
PIMENTAS | 100,00 |
PINHEIROS | 40,00 |
PIRAJUSSARA | 74,00 |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 120,00 |
PIRITUBA | 40,00 |
PLANALTO PAULISTA | 60,00 |
POA | 126,00 |
POMPÉIA | 40,00 |
PONTE RASA | 80,00 |
PRAIA GRANDE | 240,00 |
REMÉDIOS | 40,00 |
REPÚBLICA | 38,00 |
RIBEIRÃO PIRES | 140,00 |
RIO BONITO | 56,00 |
RIO GRANDE DA SERRA | 148,00 |
RIO PEQUENO | 40,00 |
SACOMÃ | 60,00 |
SALESOPOLIS | 240,00 |
SANTA CECILIA | 40,00 |
SANTA CRUZ | 56,00 |
SANTA EFIGÊNIA | 38,00 |
SANTA ISABEL | 130,00 |
SANTANA | 40,00 |
SANTANA DO PARNAIBA | 80,00 |
SANTO AMARO | 60,00 |
SANTO ANDRÉ | 80,00 |
SANTOS | 260,00 |
SAÚDE | 60,00 |
SBC | 60,00 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 80,00 |
SÃO CAETANO DO SUL | 60,00 |
SÃO JOSE DOS CAMPOS | 240,00 |
SÃO LOURENÇO DA SERRA | 200,00 |
SÃO LUCAS | 80,00 |
SÃO MATEUS | 80,00 |
SÃO MIGUEL | 80,00 |
SÃO RAFAEL | 100,00 |
SÃO ROQUE | 185,00 |
SÃO VICENTE | 200,00 |
SÉ | 38,00 |
SOCORRO | 80,00 |
SOROCABA | 240,00 |
SUZANO | 135,00 |
TABOÃO DA SERRA | 80,00 |
TAIPAS | 60,00 |
TAMBORÉ | 57,00 |
TATUAPÉ | 60,00 |
TERRA PRETA | 155,00 |
TREMEMBÉ | 60,00 |
TUCURUVI | 60,00 |
USP | 57,00 |
VALINHOS | 200,00 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 140,00 |
VÁRZEA PAULISTA | 140,00 |
VERGUEIRO | 60,00 |
VILA ANDRADE | 60,00 |
VILA CARRÃO | 60,00 |
VILA CLARICE | 60,00 |
VILA CLEMENTINO | 60,00 |
VILA CORDEIRO | 60,00 |
VILA CURUÇA | 60,00 |
VILA EMA | 60,00 |
VILA FORMOSA | 80,00 |
VILA GALVÃO | 80,00 |
VILA GUILHERME | 40,00 |
VILA GUSTAVO | 60,00 |
VILA IÓRIO | 38,00 |
VILA JACUÍ | 74,00 |
VILA LOBOS | 38,00 |
VILA MADALENA | 40,00 |
VILA MARIA | 40,00 |
VILA MARIANA | 60,00 |
VILA MATILDE | 60,00 |
VILA MAZZEI | 60,00 |
VILA MEDEIROS | 60,00 |
VILA OLÍMPIA | 60,00 |
VILA PRUDENTE | 60,00 |
VILA REMÉDIOS | 40,00 |
VILA SABRINA | 60,00 |
VILA SÔNIA | 60,00 |
VINHEDO | 200,00 |
YERVANTE | 80,00 |
Informações Importântes
Os Campo com 'Adicional' tem tarifas diferenciadas refrentes a pedágios em rodovias.
Taxa de peso acima de 20KG até 30KG = 1 Ponto - R$ 20,00 de acréscimo
Taxa de espera acima de 30 minutos - 1/2 Ponto - R$10,00 // Acima de 1H - R$ 20,00
Taxa de cubagem - ( Volume Grande ) = 1Ponto - R$ 20,00