Pague com pix : 11947962151
| Bairro | Total R$ |
|---|---|
| ACLIMAÇÃO | 66,00 |
| AGUA BRANCA | 44,00 |
| AGUA RASA | 66,00 |
| ALPHAVILLE | 66,00 |
| AMERICANÓPOLIS | 66,00 |
| ANÁLIA FRANCO | 66,00 |
| ARICANDUVA | 88,00 |
| ARTHUR ALVIM | 88,00 |
| BARRA FUNDA | 44,00 |
| BARUERI | 66,00 |
| BELA VISTA | 55,00 |
| BELÉM | 66,00 |
| BOM RETIRO | 44,00 |
| BONFIGLIOLI | 66,00 |
| BRASILÁNDIA | 44,00 |
| BRÁS | 44,00 |
| BRESSER | 44,00 |
| BROOKLIN | 66,00 |
| BUTANTÃ | 66,00 |
| CACHOEIRINHA | 44,00 |
| CAIERAS | 88,00 |
| CAJAMAR | 132,00 |
| CAMBUCI | 44,00 |
| CAMPO BELO | 66,00 |
| CAMPO GRANDE | 88,00 |
| CAMPO LIMPO | 88,00 |
| CAMPO LIMPO PTA | 154,00 |
| CANGAÍBA | 66,00 |
| CAPÃO REDONDO | 110,00 |
| CARAPICUIBA | 88,00 |
| CASA VERDE | 44,00 |
| CEASA | 44,00 |
| CENTRO | 44,00 |
| CIDADE ADEMAR | 88,00 |
| CIDADE DUTRA | 88,00 |
| CIDADE LIDER | 88,00 |
| CIDADE TIRADENTES | 110,00 |
| COTIA | 88,00 |
| CUPECE | 88,00 |
| CURSINO | 66,00 |
| DIADEMA | 88,00 |
| EMBU-GUACU | 176,00 |
| EMBÚ | 110,00 |
| ERMELINO MATARAZO | 88,00 |
| Ferraz de Vasconscelos | 154,00 |
| FRANCISCO MORATO | 154,00 |
| FRANCO DA ROCHA | 132,00 |
| FREGUESIA DO Ó | 44,00 |
| GLICÉRIO | 44,00 |
| GRAJAÚ | 110,00 |
| GUAIANAZES | 110,00 |
| GUAPIRA | 66,00 |
| GUARULHOS | 88,00 |
| HIGIENÓPOLIS | 44,00 |
| HORTO FLORESTAL | 44,00 |
| IBIRAPUERA | 66,00 |
| IGUATEMI | 110,00 |
| INTERLAGOS | 88,00 |
| IPIRANGA | 66,00 |
| ITAIM BIBI | 66,00 |
| ITAIM PAULISTA | 110,00 |
| ITAPECERICA DA SERRA | 154,00 |
| ITAPEVI | 110,00 |
| ITAQUAQUECETUBA | 140,00 |
| ITAQUERA | 88,00 |
| JABAQUARA | 66,00 |
| Jaçana | 66,00 |
| JAGUARA | 44,00 |
| JAGUARÉ | 44,00 |
| JANDIRA | 110,00 |
| JARAGUÁ | 66,00 |
| JARDIM ANGELA | 110,00 |
| JARDIM BRASIL | 66,00 |
| JARDIM PERI-PERI | 66,00 |
| JARDIM SÃO LUIS | 88,00 |
| JARDINS | 55,00 |
| JOSÉ BONIFÁCIO | 88,00 |
| LAPA | 44,00 |
| LEOPOLDINA | 44,00 |
| LIBERDADE | 44,00 |
| LIMÃO | 44,00 |
| MANDAQUI | 44,00 |
| MAUÁ | 110,00 |
| MOEMA | 66,00 |
| MOGI DA CRUZES | 180,00 |
| MORUMBI | 66,00 |
| MÓOCA | 66,00 |
| OSASCO | 66,00 |
| PACAEMBU | 44,00 |
| PARADA INGLESA | 44,00 |
| PARAISO | 66,00 |
| PARAISÓPOLIS | 66,00 |
| PARELHEIROS | 132,00 |
| PARI | 44,00 |
| PARQUE NOVO MUNDO | 66,00 |
| PARQUE SÃO DOMINGOS | 44,00 |
| PENHA | 66,00 |
| PERDIZES | 44,00 |
| PERUS | 66,00 |
| PIMENTAS | 110,00 |
| PINHEIROS | 44,00 |
| PIRITUBA | 44,00 |
| POA | 140,00 |
| POMPÉIA | 44,00 |
| PONTE RASA | 88,00 |
| REMÉDIOS | 44,00 |
| RIBEIRÃO PIRES | 154,00 |
| RIO PEQUENO | 66,00 |
| SACOMÃ | 66,00 |
| SANTA CECILIA | 44,00 |
| SANTANA | 44,00 |
| SANTANA DO PARNAIBA | 88,00 |
| SANTO AMARO | 66,00 |
| SANTO ANDRÉ | 88,00 |
| SANTOS | 286,00 |
| SAÚDE | 66,00 |
| SBC | 88,00 |
| SÃO CAETANO | 66,00 |
| SÃO LUCAS | 88,00 |
| SÃO MATEUS | 88,00 |
| SÃO MIGUEL | 88,00 |
| SÃO RAFAEL | 110,00 |
| SOCORRO | 88,00 |
| TABOÃO DA SERRA | 88,00 |
| TAIPAS | 66,00 |
| TATUAPÉ | 66,00 |
| TREMEMBÉ | 66,00 |
| TUCURUVI | 66,00 |
| VERGUEIRO | 66,00 |
| VILA ANDRADE | 66,00 |
| VILA CARRÃO | 66,00 |
| VILA CLARICE | 66,00 |
| VILA CLEMENTINO | 66,00 |
| VILA CURUÇA | 66,00 |
| VILA EMA | 66,00 |
| VILA FORMOSA | 88,00 |
| VILA GALVÃO | 88,00 |
| VILA GUILHERME | 44,00 |
| VILA GUSTAVO | 66,00 |
| VILA MADALENA | 44,00 |
| VILA MARIA | 44,00 |
| VILA MARIANA | 66,00 |
| VILA MATILDE | 66,00 |
| VILA MAZZEI | 66,00 |
| VILA MEDEIROS | 66,00 |
| VILA OLÍMPIA | 66,00 |
| VILA PRUDENTE | 66,00 |
| VILA REMÉDIOS | 44,00 |
| VILA SABRINA | 66,00 |
| VILA SÔNIA | 66,00 |
Informações Importântes
Os Campo com 'Adicional' tem tarifas diferenciadas refrentes a pedágios em rodovias.
Taxa de peso acima de 20KG até 30KG = 1 Ponto - R$ 24,00 de acréscimo
Taxa de espera acima de 30 minutos - 1/2 Ponto - R$12,00 // Acima de 1H - R$ 24,00
Taxa de cubagem - ( Volume Grande ) = 1Ponto - R$ 24,00
